loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 29.04 8.76 -15.34
Equity-Divi`s Lab. May 31, 2025 25.75 7.76 39.44
Equity-Max Healthcare May 31, 2025 24.95 7.52 59.96
Equity-Cipla May 31, 2025 18.79 5.66 -16.30
Equity-Fortis Health. May 31, 2025 16.99 5.12 46.82
Equity-Lupin May 31, 2025 15.70 4.73 -7.24
Equity-Krishna Institu. May 31, 2025 12.89 3.89 10.30
Equity-Torrent Pharma. May 31, 2025 12.29 3.71 3.42
Equity-Laurus Labs May 31, 2025 11.71 3.53 8.85
Equity-ERIS Lifescience May 31, 2025 11.04 3.33 184.02
Reverse Repo-C C I May 31, 2025 9.11 2.75 53.50
Equity-Emcure Pharma May 31, 2025 8.79 2.65 386.62
Equity-Apollo Hospitals May 31, 2025 8.68 2.62 16.04
Equity-Ipca Labs. May 31, 2025 8.35 2.52 7.04
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 8.04 2.43 46.93
Equity-Abbott India May 31, 2025 7.45 2.25 24.75
Equity-Glaxosmi. Pharma May 31, 2025 6.71 2.02 0.00
Equity-J B Chemicals & May 31, 2025 6.67 2.01 8.51
Equity-Kovai Medical May 31, 2025 6.59 1.99 67.06
Equity-Ajanta Pharma May 31, 2025 5.64 1.70 -13.27
Equity-Shaily Engineer. May 31, 2025 5.56 1.68 104.67
Equity-Jupiter Life Lin May 31, 2025 5.25 1.58 25.14
Equity-Neuland Labs. May 31, 2025 5.20 1.57 16.68
Equity-Pfizer May 31, 2025 5.17 1.56 0.00
Equity-Thyrocare Tech. May 31, 2025 5.14 1.55 74.92
Equity-Strides Pharma May 31, 2025 4.62 1.39 39.92
Equity-Acutaas Chemical May 31, 2025 4.46 1.35 27.68
Equity-Alembic Pharma May 31, 2025 4.29 1.29 19.01
Equity-FDC May 31, 2025 4.09 1.23 0.00
Equity-Global Health May 31, 2025 3.97 1.20 -8.19
Equity-RPG LifeScience. May 31, 2025 3.61 1.09 40.85
Equity-Supriya Lifesci. May 31, 2025 2.98 0.90 -22.36
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 2.50 0.73 -68.86
Equity-PB Fintech. May 31, 2025 2.31 0.70 39.24
Equity-Laxmi Dental May 31, 2025 2.24 0.68 -13.79
Equity-Navin Fluo.Intl. May 31, 2025 2.12 0.64 -11.41
Equity-Dr Agarwal`s Eye May 31, 2025 1.99 0.60 16.21
Equity-Poly Medicure May 31, 2025 1.90 0.57 -62.57
Equity-Blue Jet Health May 31, 2025 1.87 0.56 -18.50
Equity-Jubilant Ingrev. May 31, 2025 1.82 0.55 32.11
Equity-Rainbow Child. May 31, 2025 1.56 0.47 -61.73
Equity-Aster DM Health. May 31, 2025 1.49 0.45 0.00
Equity-Vijaya Diagnost. May 31, 2025 1.39 0.42 -60.07
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 0.49 0.15 -75.11
Equity-Dr Reddy`s Labs May 31, 2025 0.25 0.08 0.00
T Bills-TBILL-182D May 31, 2025 0.20 0.06 1.11